Voir les pronostics France à haut potentiel de gain élevé préparé par nos experts en paris sportifs. Cliquez sur le match qui t’intéresse pour obtenir les détails.
| Date | Match | Pronostic | Résultat | VS | Championnat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2411:00 | Laval - Rouen | 1 | French Ligue 2 Playoffs | |||
| 05/2215:00 | Lens - Nice | 3-1 | 10 | Coupe De France | ||
| 05/1914:30 | Rouen - Laval | Gagnant | 1-1 | 1 | French Ligue 2 Playoffs | |
| 05/1715:00 | Nantes - Toulouse | 0-0 | 10 | Ligue 1 | ||
| 05/1715:00 | Lille - Auxerre | Faux | 0-2 | 7 | Ligue 1 | |
| 05/1715:00 | Paris FC - PSG | Faux | 2-1 | 3 | Ligue 1 | |
| 05/1715:00 | Strasbourg - Monaco | Faux | 5-4 | 10 | Ligue 1 | |
| 05/1715:00 | Lyon - Lens | Gagnant | 0-4 | 10 | Ligue 1 | |
| 05/1715:00 | Brest - Angers | Faux | 1-1 | 10 | Ligue 1 | |
| 05/1715:00 | Lorient - Le Havre | Faux | 0-2 | 9 | Ligue 1 | |
| 05/1715:00 | Nice - Metz | Faux | 0-0 | 10 | Ligue 1 | |
| 05/1715:00 | Marseille - Rennes | 3-1 | 10 | Ligue 1 | ||
| 05/1514:30 | St Etienne - Rodez | Faux | 0-0 | 8 | Ligue 2 | |
| 05/1513:30 | Sochaux - Le Puy | Gagnant | 2-2 | 2 | France National | |
| 05/1513:30 | Quevilly Rouen - Paris 13 Atletico | Gagnant | 1-0 | 1 | France National | |
| 05/1513:30 | Dijon - Orleans | Gagnant | 3-2 | 6 | France National | |
| 05/1513:30 | Concarneau - Villefranche Beaujolais | Faux | 2-2 | 10 | France National | |
| 05/1513:30 | Aubagne FC - Caen | Gagnant | 3-1 | 2 | France National | |
| 05/1513:30 | Valenciennes - Chateauroux | Gagnant | 2-2 | 10 | France National | |
| 05/1513:30 | Versailles 78 FC - Stade Briochin | Gagnant | 2-2 | 3 | France National | |
| 05/1513:30 | Fleury Merogis - Rouen | Gagnant | 1-2 | 4 | France National | |
| 05/1315:00 | Lens - PSG | Faux | 0-2 | 10 | Ligue 1 | |
| 05/1313:00 | Brest - Strasbourg | 1-2 | 10 | Ligue 1 | ||
| 05/1214:30 | Red Star - Rodez | Gagnant | 2-3 | 4 | Ligue 2 | |
| 05/1015:00 | Toulouse - Lyon | Gagnant | 2-1 | 10 | Ligue 1 | |
| 05/1015:00 | Le Havre - Marseille | Gagnant | 0-1 | 6 | Ligue 1 | |
| 05/1015:00 | Rennes - Paris FC | Gagnant | 2-1 | 2 | Ligue 1 | |
| 05/1015:00 | PSG - Brest | Faux | 1-0 | 10 | Ligue 1 | |
| 05/1015:00 | Auxerre - Nice | Gagnant | 2-1 | 8 | Ligue 1 | |
| 05/1015:00 | Angers - Strasbourg | Gagnant | 1-1 | 10 | Ligue 1 | |
| 05/1015:00 | Metz - Lorient | Gagnant | 0-4 | 10 | Ligue 1 | |
| 05/0914:00 | Laval - Boulogne | Gagnant | 2-1 | 10 | Ligue 2 | |
| 05/0914:00 | Reims - Pau | Gagnant | 5-3 | 2 | Ligue 2 | |
| 05/0914:00 | Annecy - Rodez | Gagnant | 1-2 | 7 | Ligue 2 | |
| 05/0914:00 | Nancy - Dunkerque | 3-2 | 8 | Ligue 2 | ||
| 05/0914:00 | SC Bastia - Le Mans | Gagnant | 0-2 | 4 | Ligue 2 | |
| 05/0914:00 | Clermont - Guingamp | 1-0 | 7 | Ligue 2 | ||
| 05/0914:00 | St Etienne - Amiens | Gagnant | 5-0 | 10 | Ligue 2 | |
| 05/0914:00 | Grenoble - ESTAC Troyes | 1-0 | 10 | Ligue 2 | ||
| 05/0914:00 | Red Star - Montpellier | 1-1 | 2 | Ligue 2 | ||
| 05/0913:30 | Bourg-en-Bresse - Valenciennes | Gagnant | 1-0 | 4 | France National | |
| 05/0913:30 | Caen - Concarneau | Gagnant | 0-0 | 4 | France National | |
| 05/0913:30 | Rouen - Versailles 78 FC | 1-3 | 5 | France National | ||
| 05/0913:30 | Le Puy - Dijon | 1-2 | 2 | France National | ||
| 05/0913:30 | Paris 13 Atletico - Aubagne FC | 1-1 | 1 | France National | ||
| 05/0913:30 | Orleans - Fleury Merogis | 2-0 | 1 | France National | ||
| 05/0913:30 | Stade Briochin - Quevilly Rouen | Faux | 3-0 | 2 | France National | |
| 05/0913:30 | Chateauroux - Sochaux | 2-1 | 10 | France National | ||
| 05/0814:45 | Lens - Nantes | Gagnant | 1-0 | 10 | Ligue 1 | |
| 05/0715:00 | Strasbourg - Rayo Vallecano | 0-1 | 2 | Conference League |
