Voir les pronostics Italie à haut potentiel de gain élevé préparé par nos experts en paris sportifs. Cliquez sur le match qui t’intéresse pour obtenir les détails.
| Date | Match | Pronostic | Résultat | VS | Championnat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2415:00 | Salernitana - Union Brescia | Serie C | ||||
| 05/2414:45 | AC Milan - Cagliari | Premium | 10 | Serie A | ||
| 05/2414:45 | Cremonese - Como | 8 | Serie A | |||
| 05/2414:45 | Torino - Juventus | Premium | 10 | Serie A | ||
| 05/2414:45 | Lecce - Genoa | 9 | Serie A | |||
| 05/2414:45 | Verona - Roma | 10 | Serie A | |||
| 05/2414:00 | Ascoli - Catania | Serie C | ||||
| 05/2414:00 | Catanzaro - Monza | 2 | Serie B | |||
| 05/2412:00 | Napoli - Udinese | Premium | 10 | Serie A | ||
| 05/2409:00 | Parma - Sassuolo | 7 | Serie A | |||
| 05/2314:45 | Lazio - Pisa | Gagnant | 2-1 | 1 | Serie A | |
| 05/2312:00 | Bologna - Inter | 3-3 | 10 | Serie A | ||
| 05/2214:45 | Fiorentina - Atalanta | 1-1 | 10 | Serie A | ||
| 05/2214:00 | Sudtirol - Bari | Gagnant | 0-0 | 10 | Serie B | |
| 05/2014:45 | Ravenna - Salernitana | Gagnant | 0-2 | 2 | Serie C | |
| 05/2014:30 | Catania - Lecco | 3-3 | 2 | Serie C | ||
| 05/2014:00 | Ascoli - Potenza | Gagnant | 1-0 | 2 | Serie C | |
| 05/2014:00 | Union Brescia - S.S.D. Casarano Calcio | 0-0 | 2 | Serie C | ||
| 05/2014:00 | Palermo - Catanzaro | Gagnant | 2-0 | 10 | Serie B | |
| 05/1914:00 | Monza - Juve Stabia | Gagnant | 2-1 | 4 | Serie B | |
| 05/1714:45 | Lecco - Catania | 0-0 | 2 | Serie C | ||
| 05/1714:45 | Cagliari - Torino | Gagnant | 2-1 | 10 | Serie A | |
| 05/1714:45 | Sassuolo - Lecce | Faux | 2-3 | 9 | Serie A | |
| 05/1714:45 | Udinese - Cremonese | Gagnant | 0-1 | 4 | Serie A | |
| 05/1714:00 | S.S.D. Casarano Calcio - Union Brescia | 0-3 | 2 | Serie C | ||
| 05/1714:00 | Salernitana - Ravenna | 2-0 | 2 | Serie C | ||
| 05/1714:00 | Potenza - Ascoli | 0-0 | 2 | Serie C | ||
| 05/1714:00 | Catanzaro - Palermo | 3-0 | 10 | Serie B | ||
| 05/1712:00 | Atalanta - Bologna | Faux | 0-1 | 10 | Serie A | |
| 05/1709:00 | Inter - Verona | Faux | 1-1 | 10 | Serie A | |
| 05/1706:00 | Como - Parma | Gagnant | 1-0 | 10 | Serie A | |
| 05/1706:00 | Roma - Lazio | Gagnant | 2-0 | 10 | Serie A | |
| 05/1706:00 | Genoa - AC Milan | Gagnant | 1-2 | 10 | Serie A | |
| 05/1706:00 | Juventus - Fiorentina | Faux | 0-2 | 10 | Serie A | |
| 05/1706:00 | Pisa - Napoli | Gagnant | 0-3 | 2 | Serie A | |
| 05/1614:30 | Sassari Torres - AC Bra | Gagnant | 2-1 | 3 | Serie C | |
| 05/1614:00 | Juve Stabia - Monza | 2-2 | 4 | Serie B | ||
| 05/1514:00 | Bari - Sudtirol | Gagnant | 0-0 | 10 | Serie B | |
| 05/1315:00 | Potenza - Nuovo Campobasso | Gagnant | 3-1 | 4 | Serie C | |
| 05/1315:00 | Lazio - Inter | Gagnant | 0-2 | 10 | Coppa Italia | |
| 05/1314:45 | Salernitana - Casertana | Gagnant | 1-1 | 4 | Serie C | |
| 05/1314:00 | Lecco - US Pianese | Gagnant | 1-1 | 3 | Serie C | |
| 05/1314:00 | Renate - S.S.D. Casarano Calcio | 0-3 | 2 | Serie C | ||
| 05/1314:00 | Ravenna - Cittadella | Faux | 1-1 | 3 | Serie C | |
| 05/1310:00 | US Folgore Caratese ASD - Treviso | 2-0 | 1 | Serie D | ||
| 05/1215:00 | Catanzaro - Avellino | Gagnant | 3-0 | 10 | Serie B | |
| 05/1212:45 | Modena - Juve Stabia | Gagnant | 0-1 | 5 | Serie B | |
| 05/1114:45 | Napoli - Bologna | Faux | 2-3 | 10 | Serie A | |
| 05/1015:00 | Casertana - Salernitana | Faux | 2-3 | 4 | Serie C | |
| 05/1014:45 | Cittadella - Ravenna | Gagnant | 2-2 | 3 | Serie C |
