Voir les pronostics USA à haut potentiel de gain élevé préparé par nos experts en paris sportifs. Cliquez sur le match qui t’intéresse pour obtenir les détails.
| Date | Match | Pronostic | Résultat | VS | Championnat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/3119:00 | Orlando City II - Chattanooga FC | Gagnant | 5-2 | 3 | US MLS Next Pro League | |
| 05/3022:30 | Phoenix Rising FC - Sacramento Republic | 2-0 | 10 | US United Football League | ||
| 05/3022:30 | Las Vegas Lights FC - Tulsa Roughnecks FC | 0-0 | 7 | US United Football League | ||
| 05/3022:00 | Monterey Bay FC - Loudoun United FC | 4-1 | 4 | US United Football League | ||
| 05/3021:00 | El Paso Locomotive FC - Lexington SC | 1-4 | 3 | US United Football League | ||
| 05/3020:00 | Oakland Roots - Colorado Springs Switchbacks FC | 0-1 | 7 | US United Football League | ||
| 05/3019:00 | Hartford Athletic FC - New Mexico United | 0-0 | 5 | US United Football League | ||
| 05/3019:00 | Pittsburgh Riverhounds - Miami FC | Gagnant | 2-0 | 10 | US United Football League | |
| 05/3019:00 | Indy Eleven - Rhode Island FC | 1-0 | 6 | US United Football League | ||
| 05/3019:00 | Louisville FC - Tampa Bay Rowdies | Faux | 0-2 | 10 | US United Football League | |
| 05/2421:00 | Los Angeles FC - Seattle Sounders | Gagnant | 1-0 | 10 | MLS | |
| 05/2419:00 | Inter Miami CF - Philadelphia | Gagnant | 6-4 | 10 | MLS | |
| 05/2417:00 | Columbus - Atlanta Utd | Gagnant | 2-0 | 10 | MLS | |
| 05/2322:30 | LA Galaxy - Houston Dynamo | 1-1 | 10 | MLS | ||
| 05/2321:30 | Portland Timbers - San Jose Earthquakes | Faux | 1-3 | 10 | MLS | |
| 05/2321:30 | San Diego FC - Vancouver Whitecaps | Gagnant | 2-4 | 4 | MLS | |
| 05/2321:30 | Colorado - Dallas | Gagnant | 1-2 | 10 | MLS | |
| 05/2320:30 | Nashville SC - New York City | Gagnant | 2-1 | 7 | MLS | |
| 05/2320:30 | Kansas City - New York Red Bulls | Gagnant | 1-2 | 8 | MLS | |
| 05/2320:30 | Chicago Fire - Toronto FC | Gagnant | 2-1 | 10 | MLS | |
| 05/2319:30 | FC Cincinnati - Orlando City | Gagnant | 6-2 | 10 | MLS | |
| 05/2319:30 | DC Utd - CF Montreal | Gagnant | 4-4 | 7 | MLS | |
| 05/2319:30 | Charlotte FC - New England Revolution | 1-0 | 2 | MLS | ||
| 05/2318:00 | Loudoun United FC - Detroit City FC | 0-0 | 9 | US United Football League | ||
| 05/2316:30 | Minnesota Utd - Real Salt Lake | Gagnant | 1-1 | 10 | MLS | |
| 05/2314:30 | St Louis City SC - Austin FC | Gagnant | 3-0 | 7 | MLS | |
| 05/2220:30 | Tulsa Roughnecks FC - Hartford Athletic FC | 2-0 | 7 | US United Football League | ||
| 05/2022:00 | Colorado - San Jose Earthquakes | Gagnant | 2-0 | 10 | U.S Open Cup | |
| 05/2019:30 | Columbus - New York City | Faux | 1-0 | 10 | U.S Open Cup | |
| 05/1920:00 | St Louis City SC - Houston Dynamo | Gagnant | 2-2 | 9 | U.S Open Cup | |
| 05/1919:30 | Orlando City - Atlanta Utd | Gagnant | 4-1 | 10 | U.S Open Cup | |
| 05/1720:00 | Nashville SC - Los Angeles FC | Gagnant | 3-2 | 5 | MLS | |
| 05/1718:00 | Inter Miami CF - Portland Timbers | Gagnant | 2-0 | 3 | MLS | |
| 05/1622:30 | San Jose Earthquakes - Dallas | Gagnant | 2-3 | 10 | MLS | |
| 05/1621:30 | San Diego FC - FC Cincinnati | 3-3 | 1 | MLS | ||
| 05/1621:30 | Real Salt Lake - Colorado | Gagnant | 2-1 | 10 | MLS | |
| 05/1621:15 | Seattle Sounders - LA Galaxy | Faux | 0-2 | 10 | MLS | |
| 05/1620:30 | Houston Dynamo - Vancouver Whitecaps | Faux | 1-0 | 10 | MLS | |
| 05/1620:30 | Austin FC - Kansas City | Gagnant | 1-2 | 10 | MLS | |
| 05/1619:30 | New York Red Bulls - New York City | 1-1 | 10 | MLS | ||
| 05/1619:30 | Philadelphia - Columbus | Gagnant | 1-1 | 10 | MLS | |
| 05/1619:30 | New England - Minnesota Utd | Gagnant | 2-1 | 6 | MLS | |
| 05/1619:30 | Charlotte FC - Toronto FC | Gagnant | 3-1 | 9 | MLS | |
| 05/1619:30 | Orlando City - Atlanta Utd | Faux | 1-1 | 10 | MLS | |
| 05/1619:30 | DC Utd - St Louis City SC | 1-1 | 2 | MLS | ||
| 05/1321:30 | San Diego FC - Austin FC | Gagnant | 5-0 | 3 | MLS | |
| 05/1321:30 | Real Salt Lake - Houston Dynamo | Gagnant | 3-0 | 10 | MLS | |
| 05/1321:30 | Seattle Sounders - San Jose Earthquakes | Gagnant | 3-2 | 10 | MLS | |
| 05/1320:30 | St Louis City SC - Los Angeles FC | Gagnant | 2-1 | 8 | MLS | |
| 05/1320:30 | Minnesota Utd - Colorado | Faux | 0-1 | 10 | MLS |
